Trasmediterranea Barcelona Ibiza


 

Fahrpläne und Preise von Fährrouten ab Barcelona nach Ibiza

ZeitraumAbfahrtAnkunft Dauer Verfügbar Anfrage
1 Mai - 7 Mai 22:15 06:30 08h 15mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam
8 Mai - 14 Mai 22:15 06:30 08h 15mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam
15 Mai - 21 Mai 22:15 06:30 08h 15mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam
22 Mai - 28 Mai 22:15 06:30 08h 15mDie, Mit, Don, Fre, Sam
29 Mai - 4 Jun 21:30 06:00 08h 30mDie, Mit, Don, Fre, Sam
5 Jun - 11 Jun 21:30 06:00 08h 30mDie, Mit, Don, Fre, Sam
12 Jun - 18 Jun 21:30 06:00 08h 30mDie, Mit, Don, Fre, Sam
19 Jun - 25 Jun 21:30 06:00 08h 30mDie, Mit, Don, Fre, Sam
26 Jun - 30 Jun 21:30 06:00 08h 30mDie, Mit, Don, Fre
1 Jul - 7 Jul 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
8 Jul - 14 Jul 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
15 Jul - 21 Jul 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
22 Jul - 28 Jul 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
29 Jul - 4 Aug 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
5 Aug - 11 Aug 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
12 Aug - 18 Aug 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
19 Aug - 25 Aug 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
26 Aug - 1 Sept 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
2 Sept - 8 Sept 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
9 Sept - 15 Sept 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
16 Sept - 22 Sept 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
23 Sept - 29 Sept 21:30 06:00 08h 30mMon, Die, Mit, Don, Fre, Sam, Son
30 Sept - 30 Sept 21:30 06:00 08h 30mSam
Balearia
Route Barcelona - Ibiza
Von 20 € bis 976 €    7 wöchentliche routen    08h 30m
* Dies sind nur ungefähre Angaben. Nutze unsere Suchmaschine, um die neuesten Aktualisierungen abzufragen.
ZeitraumAbfahrtAnkunft Dauer Verfügbar Anfrage
6 Mai - 12 Mai 22:30 07:30 09h 00mDie, Mit, Fre, Sam
13 Mai - 19 Mai 22:30 07:30 09h 00mDie, Mit, Fre, Sam
20 Mai - 26 Mai 22:30 07:30 09h 00mDie, Mit, Fre, Sam
27 Mai - 31 Mai 22:30 07:30 09h 00mDie, Mit, Sam
1 Jun - 7 Jun 21:30 07:15 09h 45mMit
8 Jun - 14 Jun 21:30 07:15 09h 45mMit
15 Jun - 21 Jun 22:30 07:30 09h 00mDie, Mit, Don, Fre, Sam
22 Jun - 28 Jun 23:00 13:00 14h 00mSon
29 Jun - 30 Jun 22:30 07:30 09h 00mDon, Fre
1 Jul - 7 Jul 23:00 13:00 14h 00mSon
8 Jul - 14 Jul 23:00 13:00 14h 00mSon
15 Jul - 21 Jul 23:00 13:00 14h 00mSon
22 Jul - 28 Jul 23:00 13:00 14h 00mSon
29 Jul - 4 Aug 23:00 13:00 14h 00mSon
5 Aug - 11 Aug 23:00 13:00 14h 00mSon
12 Aug - 18 Aug 23:00 13:00 14h 00mSon
19 Aug - 25 Aug 23:00 13:00 14h 00mSon
26 Aug - 1 Sept 23:00 13:00 14h 00mSon
2 Sept - 8 Sept 23:00 13:00 14h 00mSon
9 Sept - 15 Sept 21:30 07:15 09h 45mMit
16 Sept - 22 Sept 21:30 07:15 09h 45mMit
23 Sept - 29 Sept 21:30 07:15 09h 45mMit
30 Sept - 6 Okt 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
7 Okt - 13 Okt 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
14 Okt - 20 Okt 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
21 Okt - 27 Okt 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
28 Okt - 3 Nov 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
4 Nov - 10 Nov 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
11 Nov - 17 Nov 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
18 Nov - 24 Nov 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
25 Nov - 1 Dez 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
2 Dez - 8 Dez 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
9 Dez - 15 Dez 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
16 Dez - 22 Dez 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
23 Dez - 29 Dez 22:30 07:30 09h 00mMit, Fre
Trasmediterranea
Route Barcelona - Ibiza
Von 37 € bis 940 €    6 wöchentliche routen    14h 00m
* Dies sind nur ungefähre Angaben. Nutze unsere Suchmaschine, um die neuesten Aktualisierungen abzufragen.

Fahrpläne und Preise von Fährrouten nach Ibiza nach Barcelona

ZeitraumAbfahrtAnkunft Dauer Verfügbar Anfrage
1 Mai - 7 Mai 10:30 18:45 08h 15mDie, Mit, Don, Fre, Sam, Son
8 Mai - 14 Mai 10:30 18:45 08h 15mDie, Mit, Don, Fre, Sam, Son
15 Mai - 21 Mai 10:30 18:45 08h 15mDie, Mit, Don, Fre, Sam
22 Mai - 28 Mai 10:00 18:15 08h 15mMit, Don, Fre, Sam
29 Mai - 4 Jun 10:00 18:15 08h 15mMit, Don, Fre, Sam
5 Jun - 11 Jun 10:00 18:15 08h 15mMit, Don, Fre, Sam
12 Jun - 18 Jun 10:00 18:15 08h 15mMit, Don, Fre, Sam
19 Jun - 25 Jun 10:00 18:15 08h 15mMit, Don, Fre, Sam
26 Jun - 30 Jun 10:00 18:15 08h 15mMit, Don, Fre
1 Jul - 7 Jul 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
8 Jul - 14 Jul 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
15 Jul - 21 Jul 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
22 Jul - 28 Jul 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
29 Jul - 4 Aug 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
5 Aug - 11 Aug 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
12 Aug - 18 Aug 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
19 Aug - 25 Aug 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
26 Aug - 1 Sept 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
2 Sept - 8 Sept 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
9 Sept - 15 Sept 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
16 Sept - 22 Sept 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
23 Sept - 29 Sept 11:30 19:45 08h 15mMon, Son
30 Sept - 30 Sept 10:00 18:15 08h 15mSam
1 Okt - 7 Okt 22:30 07:00 08h 30mMon
Balearia
Route Ibiza - Barcelona
Von 20 € bis 842 €    7 wöchentliche routen    08h 30m
* Dies sind nur ungefähre Angaben. Nutze unsere Suchmaschine, um die neuesten Aktualisierungen abzufragen.
ZeitraumAbfahrtAnkunft Dauer Verfügbar Anfrage
6 Mai - 12 Mai 10:00 19:30 09h 30mDon
13 Mai - 19 Mai 10:00 19:30 09h 30mDon
20 Mai - 26 Mai 10:00 19:30 09h 30mDon
27 Mai - 31 Mai 11:00 20:00 09h 00mSam
1 Jun - 7 Jun 22:30 08:00 09h 30mMon
8 Jun - 14 Jun 22:30 08:00 09h 30mMon
15 Jun - 21 Jun 18:30 08:00 13h 30mMon
22 Jun - 28 Jun 18:30 08:00 13h 30mMon
29 Jun - 30 Jun 10:30 19:15 08h 45mDon, Fre
1 Jul - 7 Jul 18:30 08:00 13h 30mMon
8 Jul - 14 Jul 18:30 08:00 13h 30mMon
15 Jul - 21 Jul 18:30 08:00 13h 30mMon
22 Jul - 28 Jul 18:30 08:00 13h 30mMon
29 Jul - 4 Aug 18:30 08:00 13h 30mMon
5 Aug - 11 Aug 18:30 08:00 13h 30mMon
12 Aug - 18 Aug 18:30 08:00 13h 30mMon
19 Aug - 25 Aug 18:30 08:00 13h 30mMon
26 Aug - 1 Sept 18:30 08:00 13h 30mMon
2 Sept - 8 Sept 18:30 08:00 13h 30mMon
9 Sept - 15 Sept 10:00 19:30 09h 30mDon
16 Sept - 22 Sept 10:00 19:30 09h 30mDon
23 Sept - 29 Sept 10:00 19:30 09h 30mDon
30 Sept - 6 Okt 11:00 20:00 09h 00mDon
7 Okt - 13 Okt 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
14 Okt - 20 Okt 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
21 Okt - 27 Okt 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
28 Okt - 3 Nov 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
4 Nov - 10 Nov 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
11 Nov - 17 Nov 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
18 Nov - 24 Nov 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
25 Nov - 1 Dez 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
2 Dez - 8 Dez 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
9 Dez - 15 Dez 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
16 Dez - 22 Dez 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
23 Dez - 29 Dez 11:00 20:00 09h 00mDon, Sam
30 Dez - 31 Dez 11:00 20:00 09h 00mSam
Trasmediterranea
Route Ibiza - Barcelona
Von 24 € bis 871 €    4 wöchentliche routen    13h 30m
* Dies sind nur ungefähre Angaben. Nutze unsere Suchmaschine, um die neuesten Aktualisierungen abzufragen.